Daya Tampung SNMPTN, SBMPTN dan SM Universitas Pendidikan Indonesia 2019
- Feb 14, 2019
- Beby Nurdiana Rohman
Universitas Pendidikan Indonesia atau yang biasa dikenal dengan sebutan UPI merupakan salah satu universitas yang memiliki gedung di beberapa wilayah, yaitu, wilayah Bandung, Cibiru (Bandung Kabupaten), Tasikmalaya, Sumedang, Purwakarta dan Serang. Karena UPI merupakan universitas pendidikan, maka, banyak dari berbagai program studi yang ditawarkan ialah program studi yang bersifat pendidikan atau keguruan.
Nah, mumpung SNMPTN masih berjalan hingga hari ini yaitu tanggal 14 Februari, kamu perlu cek, nih, tentang daya tampung UPI jalur SNMPTN. Kalau kamu sudah mendaftar SNMPTN, jangan khawatir, gaes, UPI juga sudah memberikan informasi terkait daya tampung SBMPTN dan SM UPI 2019. Wah, UPI gercep alias gerak cepat banget, ya, gaes.
Nah, buat kamu yang ingin berkuliah di universitas yang satu ini, yuk, cek daya tampung SNMPTN, SBMPTN dan SM dari Universitas Pendidikan Indonesia pada tabel berikut ini!
No. | Fakultas/Kampus UPI di Daerah | Departemen/Program Studi | Daya Tampung | |||
SNMPTN | SBMPTN | SM UPI | Jumlah Penerimaan | |||
1 | Fakultas Ilmu Pendidikan | Administrasi Pendidikan | 24 | 36 | 20 | 80 |
Bimbingan dan Konseling | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Pendidikan Masyarakat | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Pendidikan Khusus | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Teknologi Pendidikan | 24 | 36 | 20 | 80 | ||
Pendidikan Guru Sekolah Dasar | 48 | 72 | 40 | 160 | ||
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Perpustakaan dan Informasi | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Psikologi | 29 | 43 | 23 | 95 | ||
Sub Jumlah | 260 | 392 | 213 | 865 | ||
2 | Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | Pendidikan Kewarganegaraan | 30 | 45 | 25 | 100 |
Pendidikan Sejarah | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Pendidikan Geografi | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Ilmu Pendidikan Agama Islam | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Pendidikan Sosiologi | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Manajemen Resort dan Leisure | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Manajemen Pemasaran Pariwisata | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Manajemen Industri Katering | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Survey Pemetaan dan Informasi Geografis | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Ilmu Komunikasi | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Sains Informasi Geografi | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Sub Jumlah | 327 | 491 | 362 | 1180 | ||
3 | Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | 41 | 61 | 33 | 135 |
Pendidikan Bahasa Sunda | 39 | 59 | 32 | 130 | ||
Pendidikan Bahasa Inggris | 23 | 34 | 18 | 75 | ||
Pendidikan Bahasa Arab | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Pendidikan Bahasa Jepang | 35 | 52 | 28 | 115 | ||
Pendidikan Bahasa Jerman | 24 | 36 | 20 | 80 | ||
Pendidikan Bahasa Perancis | 24 | 36 | 20 | 80 | ||
Bahasa dan Sastra Inggris | 24 | 36 | 20 | 80 | ||
Bahasa dan Sastra Indonesia | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Pendidikan Bahasa Korea | 24 | 36 | 20 | 80 | ||
Sub Jumlah | 288 | 432 | 235 | 955 | ||
4 | Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Pendidikan Matematika | 27 | 41 | 22 | 90 |
Pendidikan Fisika | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Pendidikan Biologi | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Pendidikan Kimia | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Pendidikan Ilmu Komputer | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Pend. IPA (International Program on Science Education / IPSE) | 11 | 16 | 8 | 35 | ||
Matematika | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Fisika | 14 | 21 | 10 | 45 | ||
Biologi | 14 | 21 | 10 | 45 | ||
Kimia | 24 | 36 | 20 | 80 | ||
Ilmu Komputer | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Sub Jumlah | 252 | 381 | 202 | 835 | ||
5 | Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan | Pendidikan Teknik Arsitektur | 18 | 27 | 15 | 60 |
Pendidikan Teknik Bangunan | 18 | 27 | 15 | 60 | ||
Pendidikan Teknik Elektro | 33 | 50 | 27 | 110 | ||
Pendidikan Teknik Mesin | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | 18 | 27 | 15 | 60 | ||
Pendidikan Tata Boga | 18 | 27 | 15 | 60 | ||
Pendidikan Tata Busana | 18 | 27 | 15 | 60 | ||
Pendidikan Teknologi Agroindustri | 24 | 36 | 20 | 80 | ||
Teknik Elektro | 33 | 50 | 27 | 110 | ||
Arsitektur | 18 | 27 | 15 | 60 | ||
Teknik Elektro | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Teknik Mesin | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Teknik Sipil | 36 | 54 | 30 | 120 | ||
Sub Jumlah | 261 | 393 | 216 | 870 | ||
6 | Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan | Pendidikan Kepelatihan Olahraga | 39 | 59 | 32 | 130 |
Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi | 51 | 77 | 42 | 170 | ||
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Penjas | 39 | 59 | 32 | 130 | ||
Ilmu Keolahragaan | 39 | 59 | 32 | 130 | ||
Keperawatan | 0 | 0 | 90 | 90 | ||
Sub Jumlah | 168 | 254 | 228 | 650 | ||
7 | Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis | Pendidikan Akuntansi | 30 | 45 | 25 | 100 |
Pendidikan Bisnis | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Pendidikan Manajemen Perkantoran | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Pendidikan Ekonomi | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Manajemen | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Akuntansi | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam | 27 | 41 | 22 | 90 | ||
Sub Jumlah | 207 | 311 | 172 | 690 | ||
8 | Fakultas Pendidikan Seni dan Desain | Pendidikan Seni Rupa | 36 | 54 | 30 | 120 |
Pendidikan Seni Tari | 45 | 68 | 37 | 150 | ||
Pendidikan Seni Musik | 36 | 54 | 30 | 120 | ||
Desain Komunikasi Visual | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Sub Jumlah | 147 | 221 | 122 | 490 | ||
9 | UPI Kampus Cibiru | Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Cibiru | 78 | 117 | 65 | 260 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – UPI Kampus Cibiru | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Pendidikan Multimedia – UPI Kampus Cibiru | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Sub Jumlah | 138 | 207 | 115 | 460 | ||
10 | UPI Kampus Sumedang | Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Sumedang | 45 | 68 | 37 | 150 |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Penjas – UPI Kampus Sumedang | 45 | 68 | 37 | 150 | ||
Keperawatan – UPI Kampus Sumedang | 0 | 0 | 130 | 130 | ||
Sub Jumlah | 90 | 136 | 204 | 430 | ||
11 | UPI Kampus Purwakarta | Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Purwakarta | 54 | 81 | 45 | 180 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – UPI Kampus Purwakarta | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Pendidikan Sistem Teknologi Informasi – UPI Kampus Purwakarta | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Sub Jumlah | 114 | 171 | 95 | 380 | ||
12 | UPI Kampus Tasikmalaya | Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Tasikmalaya | 68 | 102 | 55 | 225 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – UPI Kampus Tasikmalaya | 41 | 61 | 33 | 135 | ||
Kewirausahaan – UPI Kampus Tasikmalaya | 41 | 61 | 33 | 135 | ||
Sub Jumlah | 150 | 224 | 121 | 495 | ||
13 | UPI Kampus Serang | Pendidikan Guru Sekolah Dasar – UPI Kampus Serang | 60 | 90 | 50 | 200 |
Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini – UPI Kampus Serang | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Pendidikan Kelautan dan Perikanan – UPI Kampus Serang | 30 | 45 | 25 | 100 | ||
Sub Jumlah | 120 | 180 | 100 | 400 | ||
Jumlah | 2522 | 3793 | 2385 | 8700 |
Sumber: http://pmb.upi.edu
***
Nah, dari sekian program studi, adakah salah satunya yang menjadi program studi pilihanmu? Semoga informasi ini bisa membuatmu lebih semangat belajar, ya!
Baca juga:
-
Kuota Program Studi Psikologi di UNPAD, UNAIR, dan Beberapa PTN lainnya di SNMPTN 2019
-
Jurusan Kuliah Baru di SNMPTN 2019: Cek Daya tampung dan Peluang Masuk Prodi Ini
(Sumber gambar: nasional.sindonews.com)
gimana? udh wisuda?
Ciri-Ciri Proposal Skripsi yang Baik dan Berkualitas (dan Nggak Bakal Bikin Kamu Dibantai Dosen Penguji)ka mau tanya kalo dari smk keehatan apa bisa ngambil kedokteran hewan?
Mengenal Lebih Dekat Dengan Program Studi Kedokteran HewanKak, ada ga univ yang punya jurusan khusus baking and pastry aja?
5 Program Studi yang Cocok Buat Kamu yang Suka Makanansemangat terusss https://sosiologi.fish.unesa.ac.id/
5 Jurusan yang Diremehkan, Tetapi, Memiliki Prospek Kerja yang Bagussemoga selalu bermanfaat kontennya https://sosiologi.fish.unesa.ac.id/
5 Jurusan yang Diremehkan, Tetapi, Memiliki Prospek Kerja yang Bagus